• BIST 9079.97
  • Altın 2324.29
  • Dolar 32.3523
  • Euro 34.9406
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C

Herkes Sokaklarda ! Son Dakika.. İzmir’de Deprem Oldu.

Herkes Sokaklarda ! Son Dakika.. İzmir’de Deprem Oldu.
Halk Panik İçinde..

Son dakika

haberi: Saat

23:12’de merkezi

İzmir’in Urla

ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde bir zelzele meydana geldi. Zelzele İzmir ve çevre Şehirlerde de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün web sitesinde bulunan bilgiye göre, saat 23:12’de merkezi Ege Denizi olan 3,7 büyüklüğünde bir zelzele meydana geldi. Yerin 12.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir ve çevre Şehirlerde de bazı noktalarda hissedildi. İHA

2018.05.12 23:13:27 37.2557 28.7278 13.0 -.- 2.4 -.- YORUKOGLU-(MUGLA) İlksel

2018.05.12 22:36:46 36.9293 27.7068 18.7 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2018.05.12 22:14:09 38.6822 24.4302 6.7 -.- 3.3 3.1 EGE DENIZI İlksel

2018.05.12 22:11:44 39.5648 26.3855 3.4 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2018.05.12 21:29:03 41.3458 41.8370 5.0 -.- 2.0 -.- KAYNARCA-BORCKA (ARTVIN) İlksel

2018.05.12 21:07:45 39.7928 27.4298 0.0 -.- 2.3 -.- ALANCIK-YENICE (CANAKKALE) İlksel

2018.05.12 20:46:24 38.8923 27.8633 0.0 -.- 2.0 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel

2018.05.12 20:31:36 38.8915 31.3875 8.3 -.- 2.8 -.- BADEMLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel

2018.05.12 19:20:04 39.6733 33.2003 3.7 -.- 1.0 -.- BUYUKDAVDANLI-BALA (ANKARA) İlksel

2018.05.12 19:15:44 41.0510 31.1620 0.0 -.- 1.9 -.- BEYOREN-AKCAKOCA (DUZCE) İlksel

2018.05.12 18:46:47 40.1548 30.2447 10.0 -.- 1.9 -.- KASIMLAR-GOLPAZARI (BILECIK) İlksel

2018.05.12 17:10:41 39.7987 27.3825 0.0 -.- 2.0 -.- SUUCTU-YENICE (CANAKKALE) İlksel

2018.05.12 16:33:27 39.4357 33.0663 4.5 -.- 1.9 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel

2018.05.12 16:10:17 38.7905 43.5098 5.0 -.- 3.3 3.3 DEREBEY-(VAN) İlksel

2018.05.12 15:20:27 36.3037 28.7135 17.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2018.05.12 14:57:03 40.3413 30.1858 1.1 -.- 1.6 -.- SOGUCAKPINAR-OSMANELI (BILECIK) İlksel

2018.05.12 14:41:44 37.1903 27.3247 18.1 -.- 1.8 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2018.05.12 14:02:09 37.5880 36.8170 0.0 -.- 1.5 -.- AFSAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2018.05.12 13:54:47 37.8497 27.8908 0.0 -.- 1.5 -.- YILMAZKOY-(AYDIN) İlksel

2018.05.12 13:42:15 39.0583 37.3760 0.0 -.- 2.1 -.- SEKERPINAR-KANGAL (SIVAS) İlksel

2018.05.12 12:54:09 36.9305 27.6382 3.7 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2018.05.12 12:26:01 37.1293 27.5775 7.5 -.- 1.7 -.- GUVERCINLIK-BODRUM (MUGLA) İlksel

2018.05.12 12:23:38 37.2223 27.7465 0.0 -.- 1.7 -.- AGACLIHUYUK-MILAS (MUGLA) İlksel

2018.05.12 12:21:14 37.2130 27.7455 0.0 -.- 1.6 -.- AGACLIHUYUK-MILAS (MUGLA) İlksel

2018.05.12 12:15:49 37.2090 27.8375 0.0 -.- 1.6 -.- ULAS-MILAS (MUGLA) İlksel

2018.05.12 12:14:18 37.1843 27.7368 4.7 -.- 1.6 -.- GOKCELER-MILAS (MUGLA) İlksel

2018.05.12 12:09:23 37.2080 27.7765 8.8 -.- 1.9 -.- CAMOVALI-MILAS (MUGLA) İlksel

2018.05.12 10:36:13 38.4000 26.4080 16.7 -.- 3.5 -.- DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) REVIZE01

(2018.05.12 10:36:13)

2018.05.12 09:32:22 39.6123 38.6058 7.7 -.- 2.5 -.- LEVENTPINARI-ILIC (ERZINCAN) İlksel

2018.05.12 09:30:50 42.1428 25.1507 5.0 -.- 3.4 -.- BULGARISTAN İlksel

2018.05.12 08:53:30 37.3648 36.6877 7.8 -.- 2.2 -.- DOLUCA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2018.05.12 06:21:01 39.5328 26.0730 5.4 -.- 1.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2018.05.12 06:18:33 39.4370 26.2957 15.9 -.- 1.7 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2018.05.12 05:44:56 41.6363 33.5668 6.4 -.- 2.3 -.- GOLCUGEZ-AGLI (KASTAMONU) İlksel

2018.05.12 04:51:33 38.7757 27.7707 3.6 -.- 1.8 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2018.05.12 04:49:45 39.5685 38.6425 6.7 -.- 1.7 -.- BOYALIK-ILIC (ERZINCAN) İlksel

2018.05.12 04:20:10 40.4688 32.7238 5.4 -.- 1.6 -.- BAYIRKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel

2018.05.12 04:04:09 38.1402 22.5772 6.3 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel

2018.05.12 03:38:44 40.0093 39.9085 7.3 -.- 1.8 -.- OTLUKBELI-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel

2018.05.12 03:27:52 38.7853 27.7848 3.9 -.- 1.2 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2018.05.12 03:27:34 34.2028 25.0978 5.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2018.05.12 03:21:38 40.7012 35.4973 8.2 -.- 1.8 -.- BAYAZIT-MERZIFON (AMASYA) İlksel

2018.05.12 03:17:07 40.5442 27.5227 12.5 -.- 1.5 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) İlksel

2018.05.12 02:40:28 38.7873 27.8145 3.4 -.- 1.7 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2018.05.12 02:31:20 36.3858 29.1222 20.7 -.- 1.3 -.- BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2018.05.12 01:56:21 40.7317 35.5003 5.0 -.- 2.3 -.- KARSIYAKA-MERZIFON (AMASYA) İlksel

2018.05.12 01:53:56 40.0345 32.8605 5.0 -.- 1.7 -.- PURSAKLAR (ANKARA) İlksel

2018.05.12 01:33:35 40.1462 28.3828 16.3 -.- 1.4 -.- BAKIR-KARACABEY (BURSA) İlksel

2018.05.12 01:29:10 36.9262 27.3203 5.2 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2018.05.12 01:04:17 37.0012 29.2177 3.7 -.- 1.8 -.- EMECIK-CAMELI (DENIZLI) İlksel

Bu haber toplam 6232 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Şiir Dostları | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.